Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Sponsorenturnier - Club 100

am 12.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 11. April 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Wettspielausschreibung.pdf
E I N L A D U N G S T U R N I E R

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Mario Magagna GC Almenland -1,6 -4
12:00 Uhr 1 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 23,5 22
12:00 Uhr 1 Lukas Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 30,2 29
12:10 Uhr 1 Manfred Zangl GC Almenland 8,4 6
12:10 Uhr 1 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,8 9
12:10 Uhr 1 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 10,9 9
12:20 Uhr 1 Harald Pall Murhof 8,5 6
12:20 Uhr 1 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 15,5 14
12:20 Uhr 1 Gerald Reinbacher GC Schloß Frauenthal 20,1 18
12:20 Uhr 1 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 20,2 18
12:30 Uhr 1 Markus Lampesberger Murhof 7,8 6
12:30 Uhr 1 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 19,0 17
12:30 Uhr 1 Wolfgang Oberneuwirther Golf Livada - Moravske Toplice 19,2 17
12:30 Uhr 1 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 18,0 20
12:40 Uhr 1 Josef Hausleitner GC Almenland 25,0 24
12:40 Uhr 1 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 22,1 24
12:40 Uhr 1 Ursula Rettinger GC Almenland 25,5 28
12:50 Uhr 1 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 20,3 19
12:50 Uhr 1 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,9 22
12:50 Uhr 1 Philipp Kanna GC Gut Freiberg 24,9 23

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Lampesberger Murhof 6 7,8 37 Scorekarte
2 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,8 36 Scorekarte
3 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,9 35 Scorekarte
4 Philipp Kanna GC Gut Freiberg 23 24,9 35 Scorekarte
5 Mario Magagna GC Almenland -4 -1,6 34 Scorekarte
6 Josef Hausleitner GC Almenland 24 25,0 33 Scorekarte
7 Harald Pall Murhof 6 8,5 32 Scorekarte
8 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 18 20,2 32 Scorekarte
9 Ursula Rettinger GC Almenland 28 25,5 31 Scorekarte
10 Gerald Reinbacher GC Schloß Frauenthal 18 20,1 30 Scorekarte
11 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 22 23,5 29 Scorekarte
12 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 19 20,3 28 Scorekarte
13 Lukas Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 29 30,2 27 Scorekarte
14 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 24 22,1 27 Scorekarte
15 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 17 19,0 26 Scorekarte
16 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 14 15,5 25 Scorekarte
17 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 20 18,0 23 Scorekarte
18 Wolfgang Oberneuwirther Golf Livada - Moravske Toplice 17 19,2 23 Scorekarte
19 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 23,9 22 Scorekarte
20 Manfred Zangl GC Almenland 6 8,4 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Mario Magagna GC Almenland -4 -1,6 38 Scorekarte
2 Markus Lampesberger Murhof 6 7,8 31 Scorekarte
3 THOMAS GROHS GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,8 27 Scorekarte
4 THOMAS FRÖSCHL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 9 10,9 27 Scorekarte
5 Harald Pall Murhof 6 8,5 26 Scorekarte
6 Manfred Hattinger Golfclub Salzburg 18 20,2 16 Scorekarte
7 Philipp Kanna GC Gut Freiberg 23 24,9 15 Scorekarte
8 Friedrich Kletzenbauer Grazer Golfclub Thalersee 14 15,5 15 Scorekarte
9 Manfred Zangl GC Almenland 6 8,4 13 Scorekarte
10 Gerald Reinbacher GC Schloß Frauenthal 18 20,1 13 Scorekarte
11 Josef Hausleitner GC Almenland 24 25,0 13 Scorekarte
12 Harald Hengstler Golfclub Moosburg 17 19,0 12 Scorekarte
13 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 19 20,3 12 Scorekarte
14 Brigitte Strohmeier GC Gut Murstätten 20 18,0 11 Scorekarte
15 Christian Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 22 23,5 9 Scorekarte
16 Ursula Rettinger GC Almenland 28 25,5 9 Scorekarte
17 BURGUNDE HENGSTLER Golfclub Moosburg 24 22,1 8 Scorekarte
18 Wolfgang Oberneuwirther Golf Livada - Moravske Toplice 17 19,2 8 Scorekarte
19 Lukas Sadjak Grazer Golfclub Thalersee 29 30,2 7 Scorekarte
20 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 23,9 7 Scorekarte