Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 17.08.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 17.08.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Almenland Passail |
Clubname | GC Almenland |
Nennschluss | 16. August 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Rahmenausschreibung.pdf |
OMAN Golf Trophy
2er Team Chapman Vierer Turnierserie der Murhof Gruppe
Seid bei dieser neuen und einzigartigen 2er Team Turnierserie mit dabei und qualifiziert euch mit eurem Partner für das Finalturnier am Murhof am 21. September 2024, oder vielleicht sogar für das Weltfinale im Dezember 2024 im OMAN.
Austragungsorte:
18 Golfanlagen der Murhof Gruppe in 6 Bundesländern. Auf jeder Anlage finden zwei Turniere der OMAN Golf Trophy statt.
Austragungsmodus:
Chapman Vierer, Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher, nicht handicap-relevant.
2. Spieltag im GC Almenland:
Samstag, der 17. August 2024
Nennschluss:
Jeweils am Tag vor dem Turnier um 12:00 Uhr mittags.
Turniergebühren (je Spieler):
Euro 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
Euro 65,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
Euro 75,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhalten das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch-Greenfee, eine Verpflegung während der Turnierrunde und ein Essen nach der Turnierrunde.
Alle weiteren Informationen findet ihr in der beigefügten Rahmenausschreibung zur OMAN Golf Trophy.
Das Team des Golfclub Almenland würde sich sehr über eure zahlreiche Teilnahme freuen.
2er Team Chapman Vierer Turnierserie der Murhof Gruppe
Seid bei dieser neuen und einzigartigen 2er Team Turnierserie mit dabei und qualifiziert euch mit eurem Partner für das Finalturnier am Murhof am 21. September 2024, oder vielleicht sogar für das Weltfinale im Dezember 2024 im OMAN.
Austragungsorte:
18 Golfanlagen der Murhof Gruppe in 6 Bundesländern. Auf jeder Anlage finden zwei Turniere der OMAN Golf Trophy statt.
Austragungsmodus:
Chapman Vierer, Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher, nicht handicap-relevant.
2. Spieltag im GC Almenland:
Samstag, der 17. August 2024
Nennschluss:
Jeweils am Tag vor dem Turnier um 12:00 Uhr mittags.
Turniergebühren (je Spieler):
Euro 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
Euro 65,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
Euro 75,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhalten das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch-Greenfee, eine Verpflegung während der Turnierrunde und ein Essen nach der Turnierrunde.
Alle weiteren Informationen findet ihr in der beigefügten Rahmenausschreibung zur OMAN Golf Trophy.
Das Team des Golfclub Almenland würde sich sehr über eure zahlreiche Teilnahme freuen.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 2 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 6 | |
09:00 Uhr | 2 | Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 | 6 | |
09:00 Uhr | 2 | Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 12,8 | 14 | |
09:00 Uhr | 2 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 7,7 | 5 | |
09:00 Uhr | 11 | Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 3,5 | 4 | |
09:00 Uhr | 11 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 2,7 | 0 | |
09:00 Uhr | 11 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 6 | |
09:00 Uhr | 11 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,8 | 6 | |
09:10 Uhr | 2 | Ulrike ZOTTER | Golf Club Murtal | 15,2 | 16 | |
09:10 Uhr | 2 | Robert ZOTTER | Golf Club Murtal | 12,1 | 10 | |
09:10 Uhr | 2 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,7 | 19 | |
09:10 Uhr | 2 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,1 | 12 | |
09:10 Uhr | 11 | Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 12,0 | 10 | |
09:10 Uhr | 11 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 8,0 | 6 | |
09:10 Uhr | 11 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14,8 | 16 | |
09:10 Uhr | 11 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 12,4 | 13 | |
09:20 Uhr | 2 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 9,9 | 11 | |
09:20 Uhr | 2 | Robert Moeller | Golfclub Klockerhof | 5,5 | 3 | |
09:20 Uhr | 2 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 15 | |
09:20 Uhr | 2 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 0 | |
09:20 Uhr | 11 | Mario Menghini | Murhof | 20,2 | 18 | |
09:20 Uhr | 11 | Manfred Menghini | Murhof | 13,4 | 11 | |
09:20 Uhr | 11 | Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 21,0 | 23 | |
09:20 Uhr | 11 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 11,5 | 9 | |
09:30 Uhr | 2 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 10 | |
09:30 Uhr | 2 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 8,8 | 7 | |
09:30 Uhr | 2 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 18,5 | 17 | |
09:30 Uhr | 2 | Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 13 | |
09:30 Uhr | 11 | Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 22 | |
09:30 Uhr | 11 | Mario Magagna | GC Almenland | -1,1 | -4 | |
09:30 Uhr | 11 | Werner Eggenreich | GC Almenland | 14,4 | 12 | |
09:30 Uhr | 11 | Philipp Hörz | GC Almenland | 11,7 | 10 | |
09:40 Uhr | 2 | Kerstin Graf | GC Almenland | 19,4 | 21 | |
09:40 Uhr | 2 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 13,3 | 11 | |
09:40 Uhr | 2 | Jakob Loidolt | GC Almenland | 20,7 | 19 | |
09:40 Uhr | 2 | Manfred Schwindsackl | GC Almenland | 17,8 | 16 | |
09:40 Uhr | 11 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16,5 | 15 | |
09:40 Uhr | 11 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 14,6 | 13 | |
09:40 Uhr | 11 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21,7 | 24 | |
09:40 Uhr | 11 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,9 | 17 | |
09:50 Uhr | 2 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,5 | 14 | |
09:50 Uhr | 2 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,2 | 5 | |
09:50 Uhr | 2 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 28 | |
09:50 Uhr | 2 | Serge Stockinger | Murhof | 4,8 | 2 | |
09:50 Uhr | 11 | Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 24,0 | 22 | |
09:50 Uhr | 11 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 3,1 | 1 | |
09:50 Uhr | 11 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15,8 | 14 | |
09:50 Uhr | 11 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15,1 | 13 | |
10:00 Uhr | 2 | Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 16 | |
10:00 Uhr | 2 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13,1 | 11 | |
10:00 Uhr | 2 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 33 | |
10:00 Uhr | 2 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,7 | 21 | |
10:00 Uhr | 11 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 17,1 | 19 | |
10:00 Uhr | 11 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 4,3 | 2 | |
10:00 Uhr | 11 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,9 | 28 | |
10:00 Uhr | 11 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,1 | 17 | |
10:10 Uhr | 2 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 15,3 | 17 | |
10:10 Uhr | 2 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12,1 | 10 | |
10:10 Uhr | 2 | Karoline Blaschek | GC Almenland | 15,4 | 17 | |
10:10 Uhr | 2 | Rudolf Kristandl | GC Almenland | 13,9 | 12 | |
10:20 Uhr | 2 | Niklas Zink | GC Almenland | 28,3 | 27 | |
10:20 Uhr | 2 | Franz Fiedler | GC Almenland | 8,4 | 6 | |
10:20 Uhr | 2 | Gudrun Weinhappel | GC Almenland | 26,9 | 29 | |
10:20 Uhr | 2 | Albert Zöhrer | GC Almenland | 6,8 | 5 | |
10:20 Uhr | 11 | Gisela KASPAR | GC Erzherzog Johann | 18,9 | 21 | |
10:20 Uhr | 11 | Bernhard KASPAR | GC Erzherzog Johann | 15,1 | 13 | |
10:20 Uhr | 11 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24,4 | 27 | |
10:20 Uhr | 11 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13,7 | 12 | |
10:30 Uhr | 2 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 22 | |
10:30 Uhr | 2 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 13,6 | 12 | |
10:30 Uhr | 2 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,3 | 19 | |
10:30 Uhr | 2 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 16 | |
10:30 Uhr | 11 | Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 29,4 | 32 | |
10:30 Uhr | 11 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 6,9 | 5 | |
10:30 Uhr | 11 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 25 | |
10:30 Uhr | 11 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,3 | 15 | |
10:40 Uhr | 2 | Petra Reith | GC Almenland | 15,3 | 17 | |
10:40 Uhr | 2 | Günter Friesenbichler | GC Almenland | 0,2 | -2 | |
10:40 Uhr | 2 | Birgit Pieber | GC Almenland | 28,7 | 31 | |
10:40 Uhr | 2 | Johannes Pieber | GC Almenland | 16,4 | 15 | |
10:40 Uhr | 11 | Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 15,8 | 17 | |
10:40 Uhr | 11 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 10,4 | 8 | |
10:40 Uhr | 11 | Patrick Weber | Golfclub Drautal/Berg | 26,4 | 25 | |
10:40 Uhr | 11 | Andreas Rosenberger | GC Gut Murstätten | 12,6 | 11 | |
10:50 Uhr | 2 | Claudia Hörz | GC Almenland | 23,8 | 26 | |
10:50 Uhr | 2 | Ewald Hörz | GC Almenland | 18,0 | 16 | |
10:50 Uhr | 2 | Kerstin Buchgraber | GC Almenland | 35,3 | 39 | |
10:50 Uhr | 2 | Jakob Buchgraber | GC Almenland | 15,5 | 14 | |
10:50 Uhr | 11 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 29 | |
10:50 Uhr | 11 | Christian Kallich | Murhof | 13,5 | 11 | |
10:50 Uhr | 11 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 24,2 | 23 | |
10:50 Uhr | 11 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,6 | 22 | |
11:00 Uhr | 2 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 29 | |
11:00 Uhr | 2 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 13 | |
11:00 Uhr | 2 | Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 22,3 | 24 | |
11:00 Uhr | 2 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 20,0 | 18 | |
11:00 Uhr | 11 | Michael Sommeregger | GC Nassfeld Golf | 49,0 | 35 | |
11:00 Uhr | 11 | Johannes Rogi | GC Nassfeld Golf | 20,7 | 19 | |
11:00 Uhr | 11 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 39 | |
11:00 Uhr | 11 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 17 | |
11:10 Uhr | 2 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 15,5 | 14 | |
11:10 Uhr | 2 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14,5 | 13 | |
11:10 Uhr | 2 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
11:10 Uhr | 2 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,7 | 22 | |
11:10 Uhr | 11 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
11:10 Uhr | 11 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,9 | 10 | |
11:10 Uhr | 11 | Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 26 | |
11:10 Uhr | 11 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,2 | 26 | |
11:20 Uhr | 2 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 16,0 | 14 | |
11:20 Uhr | 2 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 13,9 | 12 | |
11:20 Uhr | 2 | Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 37,6 | 39 | |
11:20 Uhr | 2 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,9 | 21 | |
11:20 Uhr | 11 | HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 25 | |
11:20 Uhr | 11 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 22 | |
11:20 Uhr | 11 | Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 36,4 | 39 | |
11:20 Uhr | 11 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 25,3 | 24 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 21,7 | 1000 | 51 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 18,9 | 1000 | 51 | |
2 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 28 | 25,9 | 1000 | 50 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 17 | 19,1 | 1000 | 50 | |
3 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 14,1 | 1000 | 49 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 17,7 | 1000 | 49 | |
4 | Johannes Rogi | GC Nassfeld Golf | 19 | 20,7 | 1000 | 48 |
Michael Sommeregger | GC Nassfeld Golf | 35 | 49,0 | 1000 | 48 | |
5 | Ewald Hörz | GC Almenland | 16 | 18,0 | 1000 | 48 |
Claudia Hörz | GC Almenland | 26 | 23,8 | 1000 | 48 | |
6 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 18,6 | 1000 | 47 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 39 | 37,5 | 1000 | 47 | |
7 | Mario Magagna | GC Almenland | -4 | -1,1 | 1000 | 47 |
Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,1 | 1000 | 47 | |
8 | Bernhard KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13 | 15,1 | 1000 | 47 |
Gisela KASPAR | GC Erzherzog Johann | 21 | 18,9 | 1000 | 47 | |
9 | Egon Hiebler | GC Almenland | 10 | 12,1 | 1000 | 46 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 17 | 15,3 | 1000 | 46 | |
10 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 18,9 | 1000 | 46 |
Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 39 | 37,6 | 1000 | 46 | |
11 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 15 | 16,5 | 1000 | 45 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 13 | 14,6 | 1000 | 45 | |
12 | Patrick Weber | Golfclub Drautal/Berg | 25 | 26,4 | 1000 | 44 |
Andreas Rosenberger | GC Gut Murstätten | 11 | 12,6 | 1000 | 44 | |
13 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,9 | 1000 | 44 |
HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,1 | 1000 | 44 | |
14 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,3 | 1000 | 44 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 17,7 | 1000 | 44 | |
15 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 18 | 20,0 | 1000 | 43 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 24 | 22,3 | 1000 | 43 | |
16 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 15,5 | 1000 | 43 |
MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 14,5 | 1000 | 43 | |
17 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,3 | 1000 | 43 |
Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 26,4 | 1000 | 43 | |
18 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,7 | 1000 | 43 |
Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 43 | |
19 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 15,1 | 1000 | 43 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 15,8 | 1000 | 43 | |
20 | Johannes Pieber | GC Almenland | 15 | 16,4 | 1000 | 43 |
Birgit Pieber | GC Almenland | 31 | 28,7 | 1000 | 43 | |
21 | Christian Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 5 | 6,9 | 1000 | 43 |
Dusanka Szkutta | GC GolfRange Wien-Achau | 32 | 29,4 | 1000 | 43 | |
22 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 1 | 3,1 | 1000 | 42 |
Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 22 | 24,0 | 1000 | 42 | |
23 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 22 | 20,6 | 1000 | 42 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 13,6 | 1000 | 42 | |
24 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 5 | 7,2 | 1000 | 42 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,5 | 1000 | 42 | |
25 | Serge Stockinger | Murhof | 2 | 4,8 | 1000 | 42 |
Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,8 | 1000 | 42 | |
26 | Werner Eggenreich | GC Almenland | 12 | 14,4 | 1000 | 42 |
Philipp Hörz | GC Almenland | 10 | 11,7 | 1000 | 42 | |
27 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 17 | 18,5 | 1000 | 42 |
Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 13 | 15,1 | 1000 | 42 | |
28 | Robert ZOTTER | Golf Club Murtal | 10 | 12,1 | 1000 | 41 |
Ulrike ZOTTER | Golf Club Murtal | 16 | 15,2 | 1000 | 41 | |
29 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 4,3 | 1000 | 41 |
Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,1 | 1000 | 41 | |
30 | Rudolf HOFER | Murhof | 0 | 2,7 | 1000 | 41 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 41 | |
31 | Manfred Menghini | Murhof | 11 | 13,4 | 1000 | 41 |
Mario Menghini | Murhof | 18 | 20,2 | 1000 | 41 | |
32 | Petra Reith | GC Almenland | 17 | 15,3 | 1000 | 41 |
Günter Friesenbichler | GC Almenland | -2 | 0,2 | 1000 | 41 | |
33 | Jakob Loidolt | GC Almenland | 19 | 20,7 | 1000 | 41 |
Manfred Schwindsackl | GC Almenland | 16 | 17,8 | 1000 | 41 | |
34 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 6 | 8,0 | 1000 | 41 |
Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 10 | 12,0 | 1000 | 41 | |
35 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 7 | 8,8 | 1000 | 40 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 40 | |
36 | Albert Zöhrer | GC Almenland | 5 | 6,8 | 1000 | 40 |
Gudrun Weinhappel | GC Almenland | 29 | 26,9 | 1000 | 40 | |
37 | Jakob Buchgraber | GC Almenland | 14 | 15,5 | 1000 | 40 |
Kerstin Buchgraber | GC Almenland | 39 | 35,3 | 1000 | 40 | |
38 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 15,0 | 1000 | 39 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 39 | |
39 | Rudolf Kristandl | GC Almenland | 12 | 13,9 | 1000 | 39 |
Karoline Blaschek | GC Almenland | 17 | 15,4 | 1000 | 39 | |
40 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,7 | 1000 | 39 |
Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 39 | |
41 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 24 | 25,3 | 1000 | 39 |
Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 39 | 36,4 | 1000 | 39 | |
42 | Kerstin Graf | GC Almenland | 21 | 19,4 | 1000 | 39 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 11 | 13,3 | 1000 | 39 | |
43 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,1 | 1000 | 38 |
Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 22,7 | 1000 | 38 | |
44 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 0 | 2,7 | 1000 | 38 |
Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 4 | 3,5 | 1000 | 38 | |
45 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 9 | 11,5 | 1000 | 38 |
Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 23 | 21,0 | 1000 | 38 | |
46 | Josef KASPAR | GC Erzherzog Johann | 11 | 13,1 | 1000 | 38 |
Christine GRUNDNER | GC Erzherzog Johann | 16 | 15,1 | 1000 | 38 | |
47 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23 | 24,2 | 1000 | 38 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 22 | 20,6 | 1000 | 38 | |
48 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 10 | 11,9 | 1000 | 37 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 37 | |
49 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 14 | 16,0 | 1000 | 37 |
Karl Zimmermann | GC Almenland | 12 | 13,9 | 1000 | 37 | |
50 | Franz Fiedler | GC Almenland | 6 | 8,4 | 1000 | 36 |
Niklas Zink | GC Almenland | 27 | 28,3 | 1000 | 36 | |
51 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,8 | 1000 | 35 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,4 | 1000 | 35 | |
52 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,2 | 1000 | 35 |
Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 27,3 | 1000 | 35 | |
53 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 22 | 23,7 | 1000 | 35 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 35 | |
54 | Peter Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 8 | 10,4 | 1000 | 35 |
Birgit Neumann | GC GolfRange Wien-Achau | 17 | 15,8 | 1000 | 35 | |
55 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 5 | 7,7 | 1000 | 34 |
Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,8 | 1000 | 34 | |
56 | Robert Moeller | Golfclub Klockerhof | 3 | 5,5 | 1000 | 34 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 9,9 | 1000 | 34 | |
57 | Christian Kallich | Murhof | 11 | 13,5 | 1000 | 31 |
Susanne Kallich | Murhof | 29 | 26,4 | 1000 | 31 | |
58 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 13,7 | 1000 | 30 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 24,4 | 1000 | 30 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Magagna | GC Almenland | -4 | -1,1 | 1000 | 41 |
Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,1 | 1000 | 41 | |
2 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,7 | 1000 | 37 |
Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 37 | |
3 | Peter Nusshold | Golfclub Bad Waltersdorf | 0 | 2,7 | 1000 | 36 |
Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 4 | 3,5 | 1000 | 36 | |
4 | Rudolf HOFER | Murhof | 0 | 2,7 | 1000 | 35 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 35 | |
5 | Petra Reith | GC Almenland | 17 | 15,3 | 1000 | 35 |
Günter Friesenbichler | GC Almenland | -2 | 0,2 | 1000 | 35 | |
6 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 14,1 | 1000 | 34 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 17,7 | 1000 | 34 | |
7 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 1 | 3,1 | 1000 | 33 |
Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 22 | 24,0 | 1000 | 33 | |
8 | Egon Hiebler | GC Almenland | 10 | 12,1 | 1000 | 33 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 17 | 15,3 | 1000 | 33 | |
9 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 5 | 7,2 | 1000 | 33 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,5 | 1000 | 33 | |
10 | Harry Gauster | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,7 | 1000 | 33 |
Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 7,8 | 1000 | 33 | |
11 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 6 | 8,0 | 1000 | 33 |
Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 10 | 12,0 | 1000 | 33 | |
12 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 7 | 8,8 | 1000 | 32 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 32 | |
13 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 2 | 4,3 | 1000 | 32 |
Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,1 | 1000 | 32 | |
14 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 21,7 | 1000 | 31 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 18,9 | 1000 | 31 | |
15 | Werner Eggenreich | GC Almenland | 12 | 14,4 | 1000 | 31 |
Philipp Hörz | GC Almenland | 10 | 11,7 | 1000 | 31 | |
16 | Bernhard KASPAR | GC Erzherzog Johann | 13 | 15,1 | 1000 | 31 |
Gisela KASPAR | GC Erzherzog Johann | 21 | 18,9 | 1000 | 31 | |
17 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 15 | 16,5 | 1000 | 31 |
