Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Golf-Turnier der steir. Landesbediensteten

am 07.06.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 2. Juni 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads Flyer.pdf
Wettspielausschreibung.pdf
Golf-Turnier der steir. Landesbediensteten

18 ‒ Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam

OFFEN für Mitglieder und Gäste

Max. Teilnehmer - Anzahl: 65

Nennungen:
Anmeldungswünsche für dieses Turnier bitte per E-Mail an: gerda.stelzl@stmk.gv.at richten; Reihenfolge des Einlangens berücksichtigt.


Turnierpauschale: Euro 55,- für Landesbedienstete
(Greenfee + Nenngeld) Euro 65,- für Gäste

Nenngeld: Euro 35,- für Landesbedienstete
(für GC Almenland MG) Euro 40,- für Nicht - Landesbedienstete

Alle weiteren Infos zum Turnier sind im beigefügten Flyer, sowie in der Wettspielausschreibung zu finden.

Das Team des Golfclub Almenland würde sich über zahlreiche Teilnehmer sehr freuen!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Marco Werbanschitz Golfclub Grazer MurAuen 1,2 -1
10:00 Uhr 1 Karl Zimmermann GC Almenland 16,8 15
10:00 Uhr 1 Marjan Jurinec GC Traminergolf Klöch 18,6 17
10:10 Uhr 1 Günter Friesenbichler GC Almenland 0,8 -2
10:10 Uhr 1 Oliver Heil GC Almenland 12,0 10
10:10 Uhr 1 Manfred Pösinger GC Almenland 17,8 16
10:10 Uhr 1 Michael Doppelhofer GC Almenland 19,1 17
10:20 Uhr 1 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 18,4 17
10:20 Uhr 1 Siegfried LAMPRECHT Bad Gleichenberg 19,8 18
10:20 Uhr 1 Manfred LAFER Bad Gleichenberg 25,8 24
10:20 Uhr 1 Maximilian Lafer Bad Gleichenberg 43,1 42
10:30 Uhr 1 BETTINA KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 10,6 11
10:30 Uhr 1 Manuela Russ GC Schloß Frauenthal 10,8 12
10:30 Uhr 1 Isolde G. Rohr GC Schloß Frauenthal 17,7 19
10:30 Uhr 1 Monika Heil GC Almenland 34,7 38
10:40 Uhr 1 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 14,4 12
10:40 Uhr 1 Reinhard Maresch Golfclub Grazer MurAuen 21,0 19
10:40 Uhr 1 MARTIN LEITNER Golf Club Murtal 21,1 19
10:40 Uhr 1 Doris Mandl GC Schloß Frauenthal 20,2 22
10:50 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 13,8 12
10:50 Uhr 1 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 20,4 19
10:50 Uhr 1 Thomas Bachler Grazer Golfclub Thalersee 27,5 26
10:50 Uhr 1 Josef Ogrizek Grazer Golfclub Thalersee 31,1 30
11:00 Uhr 1 Charly Haindl GC Schloß Frauenthal 17,1 15
11:00 Uhr 1 Karl Paier GC Gut Freiberg 25,0 24
11:00 Uhr 1 Monika Haindl GC Schloß Frauenthal 25,5 28
11:00 Uhr 1 Charlotte Paier GC Gut Freiberg 26,4 29
11:10 Uhr 1 Georg NEUHOLD GC Erzherzog Johann 19,2 17
11:10 Uhr 1 Adi GRESSENBERGER GC Erzherzog Johann 20,8 19
11:10 Uhr 1 Klaus KIEGERL GC Erzherzog Johann 26,4 25
11:10 Uhr 1 Thomas Wankhammer Golfclub Klockerhof 41,2 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Maximilian Lafer Bad Gleichenberg 42 43,1 39 Scorekarte
2 Doris Mandl GC Schloß Frauenthal 22 20,2 37 Scorekarte
3 Günter Friesenbichler GC Almenland -2 0,8 36 Scorekarte
4 Karl Zimmermann GC Almenland 15 16,8 34 Scorekarte
5 Marjan Jurinec GC Traminergolf Klöch 17 18,6 34 Scorekarte
6 Josef Ogrizek Grazer Golfclub Thalersee 30 31,1 33 Scorekarte
7 Marco Werbanschitz Golfclub Grazer MurAuen -1 1,2 33 Scorekarte
8 Klaus KIEGERL GC Erzherzog Johann 25 26,4 33 Scorekarte
9 Charly Haindl GC Schloß Frauenthal 15 17,1 32 Scorekarte
10 Isolde G. Rohr GC Schloß Frauenthal 19 17,7 32 Scorekarte
11 Adi GRESSENBERGER GC Erzherzog Johann 19 20,8 31 Scorekarte
12 Monika Heil GC Almenland 38 34,7 31 Scorekarte
13 Manfred LAFER Bad Gleichenberg 24 25,8 31 Scorekarte
14 Charlotte Paier GC Gut Freiberg 29 26,4 31 Scorekarte
15 Manfred Pösinger GC Almenland 16 17,8 31 Scorekarte
16 Reinhard Maresch Golfclub Grazer MurAuen 19 21,0 30 Scorekarte
17 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 12 13,8 29 Scorekarte
18 Manuela Russ GC Schloß Frauenthal 12 10,8 28 Scorekarte
19 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 19 20,4 28 Scorekarte
20 BETTINA KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 11 10,6 28 Scorekarte
21 Georg NEUHOLD GC Erzherzog Johann 17 19,2 27 Scorekarte
22 Monika Haindl GC Schloß Frauenthal 28 25,5 27 Scorekarte
23 Michael Doppelhofer GC Almenland 17 19,1 26 Scorekarte
24 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 17 18,4 26 Scorekarte
25 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 12 14,4 26 Scorekarte
26 Karl Paier GC Gut Freiberg 24 25,0 26 Scorekarte
27 Siegfried LAMPRECHT Bad Gleichenberg 18 19,8 25 Scorekarte
28 Oliver Heil GC Almenland 10 12,0 24 Scorekarte
29 Thomas Bachler Grazer Golfclub Thalersee 26 27,5 23 Scorekarte
30 MARTIN LEITNER Golf Club Murtal 19 21,1 19 Scorekarte
31 Thomas Wankhammer Golfclub Klockerhof 40 41,2 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günter Friesenbichler GC Almenland -2 0,8 38 Scorekarte
2 Marco Werbanschitz Golfclub Grazer MurAuen -1 1,2 34 Scorekarte
3 Karl Zimmermann GC Almenland 15 16,8 19 Scorekarte
4 Manuela Russ GC Schloß Frauenthal 12 10,8 18 Scorekarte
5 Marjan Jurinec GC Traminergolf Klöch 17 18,6 18 Scorekarte
6 BETTINA KOMANDER Grazer Golfclub Thalersee 11 10,6 18 Scorekarte
7 Charly Haindl GC Schloß Frauenthal 15 17,1 17 Scorekarte
8 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 12 13,8 17 Scorekarte
9 Oliver Heil GC Almenland 10 12,0 17 Scorekarte
10 Manfred Pösinger GC Almenland 16 17,8 17 Scorekarte
11 Doris Mandl GC Schloß Frauenthal 22 20,2 15 Scorekarte
12 Reinhard Maresch Golfclub Grazer MurAuen 19 21,0 15 Scorekarte
13 Adi GRESSENBERGER GC Erzherzog Johann 19 20,8 15 Scorekarte
14 Ronald Mandl GC Schloß Frauenthal 12 14,4 15 Scorekarte
15 Isolde G. Rohr GC Schloß Frauenthal 19 17,7 15 Scorekarte
16 Georg NEUHOLD GC Erzherzog Johann 17 19,2 14 Scorekarte
17 Günther RUPRECHT Bad Gleichenberg 17 18,4 12 Scorekarte
18 Michael Doppelhofer GC Almenland 17 19,1 12 Scorekarte
19 Burkhard Steurer GC Schloß Frauenthal 19 20,4 12 Scorekarte
20 Klaus KIEGERL GC Erzherzog Johann 25 26,4 11 Scorekarte
21 Manfred LAFER Bad Gleichenberg 24 25,8 10 Scorekarte
22 Monika Haindl GC Schloß Frauenthal 28 25,5 10 Scorekarte
23 Siegfried LAMPRECHT Bad Gleichenberg 18 19,8 10 Scorekarte
24 Maximilian Lafer Bad Gleichenberg 42 43,1 8 Scorekarte
25 Josef Ogrizek Grazer Golfclub Thalersee 30 31,1 8 Scorekarte
26 Karl Paier GC Gut Freiberg 24 25,0 8 Scorekarte
27 Charlotte Paier GC Gut Freiberg 29 26,4 8 Scorekarte
28 MARTIN LEITNER Golf Club Murtal 19 21,1 5 Scorekarte
29 Thomas Bachler Grazer Golfclub Thalersee 26 27,5 5 Scorekarte
30 Monika Heil GC Almenland 38 34,7 3 Scorekarte
31 Thomas Wankhammer Golfclub Klockerhof 40 41,2 3 Scorekarte