Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

CLUB 100 - Schmetterlings Charity Turnier

am 14.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 14.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Almenland Passail
Clubname GC Almenland
Nennschluss 13.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Downloads 2019_-_Club_100_-_Schmetterlings_Charity_-_Wettspielausschreibung.pdf
Club 100 Schmetterlings-Charity Turnier

EINLADUNGSTURNIER

18 ‒ Loch Stableford - Das Wettspiel ist vorgabenwirksam!

Ort:
Golfclub Almenland, Fladnitzer Straße 61, A-8162 Passail.
Tel: 03179/27799, Fax: 03179/27799-20, e-Mail: office@almenlandgolf.at

Start:
Freitag , 14. Juni 2019 mit Kanonenstart ab 11:30

Das genaue Start - Tee ist am Vortag, ab 15:00 Uhr unter Rufnummer 03179/27799 zu erfragen oder unter www.golf.at abzurufen.

Auslosung:
Die Einteilung der Spielgruppen erfolgt grundsätzlich aufsteigend nach Vorgaben. Flightwünsche sind im Ermessen der Wettspielleitung möglich.

Abschläge:
Herren: Gelb
Damen: Rot

Gruppen / Preise:
Tagessieger / Bruttosieger
3 Netto Gruppen Herren
( A 0 - 17 / B 17,1 - 30 / C 30,1 - 45 ) … jeweils 3 Preisträger
1 Netto Gruppe Damen … 3 Preisträger
Teamwertung ( Ganzer Flight Brutto + Netto / 2 )


Sonderwertungen:
Longest Drive:
Damen: Loch 9 / Herren: Loch 1
Nearest to the Pin:
Damen: Loch 7 / Herren: Loch 15


Frühstück / Brunch:
Ab 10:00 Uhr vor dem Club - Sekretariat

Labestation:
Es gibt frisches Geselchtes vom Postwirt aus der Selch auf Loch 2/10.

Siegerehrung:
Die Siegerehrung und die Scheckübergabe finden ab 18:00 Uhr im Vital Hotel Styria in Fladnitz/T. statt!

Meldeschluss:
Donnerstag , 13. Juni 2019 , 12:00 Uhr

Teilnahmeberechtigt:
Sind Amateure, die Mitglieder eines dem ÖGV oder ausländischen Nationalen Verbandes angeschlossenen ordentlichen Mitgliedsclubs sind und zumindest über eine Stammvorgabe von -54 verfügen. Mind. 8, Max. 144 Teilnehmer nach Meldeeingang. Wartelisten werden geführt.

Änderungsvorbehalt:
Änderungen der Ausschreibung behält sich die Wettspielleitung bis zum 1. Start vor.

Das Team des GC Almenland freut sich auf eure Teilnahme!

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:30 Uhr 1 Hubert Auer GC Almenland 9,6 7
11:30 Uhr 1 Manfred Zangl GC Almenland 11,4 9
11:30 Uhr 1 Karl Ponsold GC Almenland 14,9 13
11:30 Uhr 1 Wolfgang Kortschak Golfclub Bad Waltersdorf 15,9 14
11:30 Uhr 2 Helmut Becskei GC Almenland 16,3 14
11:30 Uhr 2 Franz-Silvia Reisinger GC Almenland 18,9 17
11:30 Uhr 2 Nikolaus Nagl Golfclub Drautal/Berg 25,8 24
11:30 Uhr 2 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 30,4 29
11:30 Uhr 3 Günther Bauer GC Gut Murstätten 6,7 4
11:30 Uhr 3 Jürgen SCHEUCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 8,2 6
11:30 Uhr 3 Harald Pall Murhof 11,7 10
11:30 Uhr 3 Gerhard KOINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 16,0 14
11:30 Uhr 4 Günter Friesenbichler GC Almenland 5,4 3
11:30 Uhr 4 Kurt Rettinger GC Almenland 21,4 20
11:30 Uhr 4 Erich Müller-Guttenbrunn GC Almenland 31,2 30
11:30 Uhr 4 Manfred Hyden GC Almenland 33,7 33
11:30 Uhr 5 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,7 20
11:30 Uhr 5 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,0 25
11:30 Uhr 5 Wilhelm Douda Golfclub Leopoldsdorf 26,6 25
11:30 Uhr 5 Heinz MOSER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 36,0 35
11:30 Uhr 6 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 4,1 2
11:30 Uhr 6 Michael Ganzera GC Gut Murstätten 12,0 10
11:30 Uhr 6 Franz LECHNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,0 20
11:30 Uhr 6 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 22,7 21
11:30 Uhr 7 Werner Eggenreich GC Almenland 13,8 12
11:30 Uhr 7 Karl Feldgrill GC Almenland 17,9 16
11:30 Uhr 7 Anton Mandl GC Almenland 20,6 19
11:30 Uhr 7 Johann Ponsold GC Almenland 23,2 22
11:30 Uhr 8 Paul Mohr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,6 8
11:30 Uhr 8 Michael Unger Golfclub Golfschaukel 14,2 12
11:30 Uhr 8 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35,5 34
11:30 Uhr 8 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 8,3 9
11:30 Uhr 9 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 7,6 5
11:30 Uhr 9 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 13,5 11
11:30 Uhr 9 Michael Bäck Gregg Hall Golf Club 19,2 17
11:30 Uhr 9 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 20,0 18
11:30 Uhr 10 Martin RITTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21,5 20
11:30 Uhr 10 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 21,6 20
11:30 Uhr 10 Michaela RITTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,6 26
11:30 Uhr 10 Eva DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 33,0 36
11:30 Uhr 11 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 11,4 9
11:30 Uhr 11 Klaus Faber Golfclub Bad Waltersdorf 17,0 15
11:30 Uhr 11 Robert NEUBAUER Murhof 20,3 19
11:30 Uhr 11 WOLFGANG KERN GC Gut Murstätten 26,1 25
11:30 Uhr 12 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 24,0 22
11:30 Uhr 12 Larissa Reith GC Almenland 11,0 12
11:30 Uhr 12 Theresia Mandl GC Almenland 18,1 20
11:30 Uhr 12 Ursula Rettinger GC Almenland 23,1 25
11:30 Uhr 13 Daniel Maier Golfclub Bad Waltersdorf 29,0 28
11:30 Uhr 13 Renate RATH GC Erzherzog Johann 28,3 31
11:30 Uhr 13 Karin Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37,0 40
11:30 Uhr 13 Sigrid Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 45,0 48
11:30 Uhr 14 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 10,8 9
11:30 Uhr 14 Thomas Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 13,3 11
11:30 Uhr 14 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 17,7 16
11:30 Uhr 14 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 30,7 33
11:30 Uhr 15 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 5,0 3
11:30 Uhr 15 Marko Frank GC Gut Murstätten 22,4 21
11:30 Uhr 15 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 26,2 25
11:30 Uhr 15 Bernhard Koch Golfclub Drautal/Berg 45,0 44
11:30 Uhr 16 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 14,3 12
11:30 Uhr 16 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,7 15
11:30 Uhr 16 Herwig Pirzl Murhof 25,6 24
11:30 Uhr 16 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,5 26
11:30 Uhr 17 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 17,6 16
11:30 Uhr 17 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,1 25
11:30 Uhr 17 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 25
11:30 Uhr 17 Wilhelm Lackmaier Golfclub Liebenau 29,0 28
11:30 Uhr 18 Christian Sadjak Golfclub 2000 22,5 21
11:30 Uhr 18 Lukas Sadjak Golfclub 2000 45,0 44
11:30 Uhr 18 Otmar Zwenig GC Millstätter See 53,0 52
11:30 Uhr 18 Katharina Goller GC Millstätter See 54,0 57
11:40 Uhr 6 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 24,2 26
11:40 Uhr 6 Maria Ponsold GC Almenland 27,0 29
11:40 Uhr 6 Ingrid Luegger GC Almenland 32,5 35
11:40 Uhr 6 Christine Richter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,0 43
11:40 Uhr 16 Franz HAIDER Murhof 13,1 11
11:40 Uhr 16 Hannes Haider Golfclub Grazer MurAuen 19,8 18
11:40 Uhr 16 Michael Mittendrein Golfclub Liebenau 40,0 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Sadjak Golfclub 2000 44 45,0 48 Scorekarte
2 Katharina Goller GC Millstätter See 57 54,0 47 Scorekarte
3 Otmar Zwenig GC Millstätter See 52 53,0 45 Scorekarte
4 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 4,1 41 Scorekarte
5 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,5 41 Scorekarte
6 Manfred Zangl GC Almenland 9 11,4 41 Scorekarte
7 Manfred Hyden GC Almenland 33 33,7 41 Scorekarte
8 Johann Ponsold GC Almenland 22 23,2 40 Scorekarte
9 Klaus Faber Golfclub Bad Waltersdorf 15 17,0 39 Scorekarte
10 Franz-Silvia Reisinger GC Almenland 17 18,9 38 Scorekarte
11 Daniel Maier Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,0 38 Scorekarte
12 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 18 20,0 38 Scorekarte
13 Karl Ponsold GC Almenland 13 14,9 38 Scorekarte
14 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 5 7,6 38 Scorekarte
15 Eva DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 36 33,0 38 Scorekarte
16 Bernhard Koch Golfclub Drautal/Berg 44 45,0 37 Scorekarte
17 Marko Frank GC Gut Murstätten 21 22,4 37 Scorekarte
18 Günter Friesenbichler GC Almenland 3 5,4 36 Scorekarte
19 Theresia Mandl GC Almenland 20 18,1 36 Scorekarte
20 Michaela RITTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 23,6 36 Scorekarte
21 Sigrid Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 48 45,0 36 Scorekarte
22 Martin RITTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,5 36 Scorekarte
23 Heinz MOSER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 35 36,0 36 Scorekarte
24 Hannes Haider Golfclub Grazer MurAuen 18 19,8 35 Scorekarte
25 Michael Ganzera GC Gut Murstätten 10 12,0 34 Scorekarte
26 Helmut Becskei GC Almenland 14 16,3 34 Scorekarte
27 Anton Mandl GC Almenland 19 20,6 34 Scorekarte
28 WOLFGANG KERN GC Gut Murstätten 25 26,1 33 Scorekarte
29 Larissa Reith GC Almenland 12 11,0 33 Scorekarte
30 Michael Bäck Gregg Hall Golf Club 17 19,2 33 Scorekarte
31 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 3 5,0 32 Scorekarte
32 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 20 21,6 32 Scorekarte
33 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 9 8,3 32 Scorekarte
34 Renate RATH GC Erzherzog Johann 31 28,3 32 Scorekarte
35 Michael Unger Golfclub Golfschaukel 12 14,2 32 Scorekarte
36 Jürgen SCHEUCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6 8,2 32 Scorekarte
37 Erich Müller-Guttenbrunn GC Almenland 30 31,2 32 Scorekarte
38 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 22 24,0 31 Scorekarte
39 Karl Feldgrill GC Almenland 16 17,9 31 Scorekarte
40 Harald Pall Murhof 10 11,7 31 Scorekarte
41 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 23,5 31 Scorekarte
42 Herwig Pirzl Murhof 24 25,6 31 Scorekarte
43 Michael Mittendrein Golfclub Liebenau 39 40,0 30 Scorekarte
44 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 25 26,2 30 Scorekarte
45 Wilhelm Lackmaier Golfclub Liebenau 28 29,0 30 Scorekarte
46 Günther Bauer GC Gut Murstätten 4 6,7 30 Scorekarte
47 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,4 30 Scorekarte
48 Franz HAIDER Murhof 11 13,1 30 Scorekarte
49 Nikolaus Nagl Golfclub Drautal/Berg 24 25,8 29 Scorekarte
50 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,7 29 Scorekarte
51 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 12 14,3 29 Scorekarte
52 Robert NEUBAUER Murhof 19 20,3 29 Scorekarte
53 Hubert Auer GC Almenland 7 9,6 28 Scorekarte
54 Christine Richter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 43 40,0 28 Scorekarte
55 Werner Eggenreich GC Almenland 12 13,8 28 Scorekarte
56 Ingrid Luegger GC Almenland 35 32,5 28 Scorekarte
57 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 16,7 28 Scorekarte
58 Christian Sadjak Golfclub 2000 21 22,5 27 Scorekarte
59 Franz LECHNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 22,0 27 Scorekarte
60 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 16 17,7 27 Scorekarte
61 Wilhelm Douda Golfclub Leopoldsdorf 25 26,6 26 Scorekarte
62 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,1 26 Scorekarte
63 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 16 17,6 25 Scorekarte
64 Ursula Rettinger GC Almenland 25 23,1 25 Scorekarte
65 Kurt Rettinger GC Almenland 20 21,4 24 Scorekarte
66 Paul Mohr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 10,6 24 Scorekarte
67 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,0 24 Scorekarte
68 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 10,8 24 Scorekarte
69 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 11 13,5 23 Scorekarte
70 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,5 23 Scorekarte
71 Wolfgang Kortschak Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,9 23 Scorekarte
72 Maria Ponsold GC Almenland 29 27,0 23 Scorekarte
73 Gerhard KOINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 16,0 22 Scorekarte
74 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 26 24,2 22 Scorekarte
75 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 29 30,4 21 Scorekarte
76 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 33 30,7 21 Scorekarte
77 Karin Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 40 37,0 21 Scorekarte
78 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,7 20 Scorekarte
79 Thomas Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 11 13,3 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ERICH HASLER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 2 4,1 39 Scorekarte
2 Günter Friesenbichler GC Almenland 3 5,4 33 Scorekarte
3 Kurt Lanzmaier Golfclub Trofaiach 5 7,6 33 Scorekarte
4 Manfred Zangl GC Almenland 9 11,4 32 Scorekarte
5 Thorsten Venningdorf GC Gut Murstätten 3 5,0 29 Scorekarte
6 Jürgen SCHEUCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 6 8,2 27 Scorekarte
7 Günther Bauer GC Gut Murstätten 4 6,7 26 Scorekarte
8 Karl Ponsold GC Almenland 13 14,9 25 Scorekarte
9 Michael Ganzera GC Gut Murstätten 10 12,0 24 Scorekarte
10 Klaus Faber Golfclub Bad Waltersdorf 15 17,0 24 Scorekarte
11 Harald Pall Murhof 10 11,7 23 Scorekarte
12 Sabine Pillinger-Kienzer GC Traminergolf Klöch 9 8,3 23 Scorekarte
13 Michael Unger Golfclub Golfschaukel 12 14,2 22 Scorekarte
14 Hubert Auer GC Almenland 7 9,6 22 Scorekarte
15 Helmut Becskei GC Almenland 14 16,3 22 Scorekarte
16 Larissa Reith GC Almenland 12 11,0 22 Scorekarte
17 Oskar Simmet Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,4 22 Scorekarte
18 Franz-Silvia Reisinger GC Almenland 17 18,9 21 Scorekarte
19 Gerhard Repnik Golfclub Liebenau 18 20,0 21 Scorekarte
20 Franz HAIDER Murhof 11 13,1 21 Scorekarte
21 Johann Ponsold GC Almenland 22 23,2 20 Scorekarte
22 Marko Frank GC Gut Murstätten 21 22,4 20 Scorekarte
23 Werner Eggenreich GC Almenland 12 13,8 19 Scorekarte
24 Michael Bäck Gregg Hall Golf Club 17 19,2 19 Scorekarte
25 Karl Feldgrill GC Almenland 16 17,9 17 Scorekarte
26 Hannes Haider Golfclub Grazer MurAuen 18 19,8 17 Scorekarte
27 Martin RITTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,5 17 Scorekarte
28 Martin Kiesel Grazer Golfclub Thalersee 12 14,3 17 Scorekarte
29 Anton Mandl GC Almenland 19 20,6 17 Scorekarte
30 Paul Mohr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 10,6 16 Scorekarte
31 Gerhard TURNERETSCHER Golfclub Liebenau 11 13,5 16 Scorekarte
32 Theresia Mandl GC Almenland 20 18,1 16 Scorekarte
33 Michael Schmidt Golfclub Drautal/Berg 9 10,8 16 Scorekarte
34 Alfred Lang Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 16,7 16 Scorekarte
35 Wolfgang Oberneuwirther Golfclub Drautal/Berg 16 17,7 14 Scorekarte
36 Peter DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 20 21,6 14 Scorekarte
37 Manfred Hyden GC Almenland 33 33,7 14 Scorekarte
38 Herwig Pirzl Murhof 24 25,6 14 Scorekarte
39 Wolfgang Kortschak Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,9 13 Scorekarte
40 Elisabeth HAINZL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 23,5 13 Scorekarte
41 Thomas Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 11 13,3 13 Scorekarte
42 Gerhard Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 21,7 13 Scorekarte
43 Robert NEUBAUER Murhof 19 20,3 13 Scorekarte
44 Leo HROVAT GC Erzherzog Johann 22 24,0 12 Scorekarte
45 WOLFGANG KERN GC Gut Murstätten 25 26,1 12 Scorekarte
46 Gerhard KOINER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 14 16,0 12 Scorekarte
47 Viktor Schönauer GC Schloß Frauenthal 16 17,6 12 Scorekarte
48 Daniel Maier Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,0 12 Scorekarte
49 Werner Blohmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 35,5 11 Scorekarte
50 Nikolaus Nagl Golfclub Drautal/Berg 24 25,8 11 Scorekarte
51 Franz LECHNER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 20 22,0 11 Scorekarte
52 Franz Strohmeier Golfclub Grazer MurAuen 25 26,2 10 Scorekarte
53 Michaela RITTER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26 23,6 10 Scorekarte
54 Christian Sadjak Golfclub 2000 21 22,5 9 Scorekarte
55 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,1 9 Scorekarte
56 Lukas Sadjak Golfclub 2000 44 45,0 9 Scorekarte
57 Kurt Rettinger GC Almenland 20 21,4 8 Scorekarte
58 Wilhelm Lackmaier Golfclub Liebenau 28 29,0 8 Scorekarte
59 Robert Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,0 8 Scorekarte
60 Ursula Rettinger GC Almenland 25 23,1 8 Scorekarte
61 Heinz MOSER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 35 36,0 8 Scorekarte
62 Renate RATH GC Erzherzog Johann 31 28,3 8 Scorekarte
63 Erich Müller-Guttenbrunn GC Almenland 30 31,2 8 Scorekarte
64 Eva DÖSINGER Grazer Golfclub Thalersee 36 33,0 8 Scorekarte
65 Wilhelm Douda Golfclub Leopoldsdorf 25 26,6 7 Scorekarte
66 Hermann RAUSCHER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 26,5 7 Scorekarte
67 Maria Ponsold GC Almenland 29 27,0 6 Scorekarte
68 Otmar Zwenig GC Millstätter See 52 53,0 6 Scorekarte
69 REINHOLD HECKER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 21 22,7 6 Scorekarte
70 Christine Richter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 43 40,0 5 Scorekarte
71 Katharina Goller GC Millstätter See 57 54,0 5 Scorekarte
72 Bernhard Koch Golfclub Drautal/Berg 44 45,0 5 Scorekarte
73 Waltraud Repnik Golfclub Liebenau 26 24,2 5 Scorekarte
74 Michael Mittendrein Golfclub Liebenau 39 40,0 4 Scorekarte
75 Robert Korp Golfclub Lengenfeld 29 30,4 4 Scorekarte
76 Ingrid Luegger GC Almenland 35 32,5 4 Scorekarte
77 Sigrid Maier Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 48 45,0 4 Scorekarte
78 Margit Luttenberger Golfclub Drautal/Berg 33 30,7 3 Scorekarte
79 Karin Prettenthaler Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 40 37,0 1 Scorekarte